ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) vs ASUS ZenBook 13 OLED (UX325EA)
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X)
ASUS ZenBook 13 OLED (UX325EA)
| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) | ASUS ZenBook 13 OLED (UX325EA) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch 3K Tandem OLED Touch Display | 13.3-inch OLED FHD3 (1920 x 1080) 16:9 slim-bezel NanoEdge |
| Processor | — | Intel Core i5-1135G7 processor |
| Memory | 64GB LPDDR5X RAM | 8GB 4266MHz LPDDR4X |
| Battery | 70Wh Battery | 2 x Thunderbolt 4 USB-C with full range (5V~20V) of charging |
| Camera | FHD IR Camera (AI upscaling up to 5MP) | — |
| OS | — | — |
The ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) leads with a larger 14-inch display and more memory (64GB RAM).
Compare with…