ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) vs ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X)
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch 3K Tandem OLED Touch Display | 14-inch WUXGA OLED (2880 x 1800), 60Hz refresh rate |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 Processor |
| Memory | 64GB LPDDR5X RAM | 32GB LPDDR5x RAM |
| Battery | 70Wh Battery | 70Wh battery |
| Camera | FHD IR Camera (AI upscaling up to 5MP) | — |
| OS | — | — |
The ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) leads with more memory (64GB RAM), while the ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) offers more storage (1024GB).
Compare with…