ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) vs Asus Zenfone 10
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X)
Asus Zenfone 10
| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch 3K Tandem OLED Touch Display | 5.9-inch 20:9 (2400 x 1080 pixels) 144Hz Samsung AMOLED display |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, SM8550, octa-core, 3.2Ghz |
| Memory | 64GB LPDDR5X RAM | 8GB, 16GB LPDDR5X RAM |
| Battery | 70Wh Battery | 4300mAh Li-Ion battery, 30W wired, 15W wireless charging |
| Camera | FHD IR Camera (AI upscaling up to 5MP) | 50MP Sony IMX766sensor, f/1.9, PDAF |
| OS | — | Android 13 |
The ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) leads with a larger 14-inch display and more memory (64GB RAM), while the Asus Zenfone 10 offers a bigger 4300mAh battery and more storage (128GB).
Compare with…