Blackview BV8000 Pro vs Blackview P2
Blackview BV8000 Pro
Blackview P2
| Blackview BV8000 Pro | Blackview P2 | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch Full HD display @ 1920 x 1080px, 441ppi | 5.5-inch Full HD display, 2.5D glass |
| Processor | 2.3GHz Octa-Core Mediatek Helio P20 (MT6757) | — |
| Memory | 6GB LPDDR4X RAM | 4GB RAM |
| Battery | 4130mAh battery (nonremovable) | 6,000mAh battery w/ fast charging |
| Camera | 16MP f/2.0 Samsung S5K3P3 rear camera with PDAF, LED Flash | 13MP Samsung PDAF rear camera, f/1.8 aperture, LED flash |
| OS | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow |
The Blackview BV8000 Pro leads with more memory (6GB RAM), while the Blackview P2 offers a larger 5.5-inch display and a bigger 6000mAh battery.
Compare with…