Blackview Crown vs Blackview P6
Blackview Crown
Blackview P6
| Blackview Crown | Blackview P6 | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch 1280 x 720 IPS OGS Display | 5.5-inch in-cell AMOLED display with 2.5D glass @ 1920 x 1080px, 401ppi |
| Processor | 1.7GHz MT6592W Octa-Core processor | 2.3GHz Octa-core Mediatek Helio P20 (Octa-core) |
| Memory | 2 GB RAM | 6GB RAM |
| Battery | 2,200 mAh battery | 6380mAh battery |
| Camera | 13-megapixel rear camera with LED Flash | 13MP + 13MP dual rear camera with dual LED Flash |
| OS | Android 4.4 Kitkat | Android 7 Nougat |
The Blackview P6 leads with a larger 5.5-inch display, a bigger 6380mAh battery, more memory (6GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…