Canon PowerShot SX 520 HS vs Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ Lens
Canon PowerShot SX 520 HS
Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ Lens
| Canon PowerShot SX 520 HS | Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ Lens | |
|---|---|---|
| Display | Sensor size: 1/2.3-inch | — |
| Processor | DIGIC 4+ Image Processor | — |
| Memory | — | — |
| Battery | NB-6LH Li-Ion battery (210 shots-per-charge) | — |
| Camera | 16MP BSI CMOS sensor | — |
| OS | — | — |
The Canon PowerShot SX 520 HS leads with a larger 2.3-inch display.
Compare with…