Honor 50 5G vs Honor Magic3 Pro+
Honor 50 5G
Honor Magic3 Pro+
| Honor 50 5G | Honor Magic3 Pro+ | |
|---|---|---|
| Display | 6.57-inch FHD+ (2340 x 1080) OLED display, 392 PPI | 6.76-inch (1344 x 2772) OLED display, 456 PPI |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G processor | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
| Memory | 6GB, 8GB RAM | 12GB RAM |
| Battery | 4,300mAh battery w/ 66W fast charging | 4,600mAh battery w/ 66W fast charging |
| Camera | • 108MP F1.9 (main) | • 50MP F1.9 (main) |
| OS | Magic UI 4.2 (Android 11) | Magic UI 5 (Android 11) |
The Honor Magic3 Pro+ leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 4600mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (512GB).
Compare with…