Honor 50 5G vs HONOR X9c 5G (global)
Honor 50 5G
HONOR X9c 5G (global)
| Honor 50 5G | HONOR X9c 5G (global) | |
|---|---|---|
| Display | 6.57-inch FHD+ (2340 x 1080) OLED display, 392 PPI | 6.78-inch 1.5K AMOLED display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Memory | 6GB, 8GB RAM | 12GB RAM |
| Battery | 4,300mAh battery w/ 66W fast charging | 6600mAh Si/C battery |
| Camera | • 108MP F1.9 (main) | - 108MP f/1.75 main, OIS, EIS |
| OS | Magic UI 4.2 (Android 11) | MagicOS 8.0 (Android 14) |
The HONOR X9c 5G (global) leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 6600mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…