Infinix Hot 50 5G vs Infinix HOT 70 Pro 5G+ initial
Infinix Hot 50 5G
Infinix HOT 70 Pro 5G+ initial
| Infinix Hot 50 5G | Infinix HOT 70 Pro 5G+ initial | |
|---|---|---|
| Display | 6.7-inch HD (1600 x 720) IPS LCD | 6.76-inch display |
| Processor | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7100 |
| Memory | 4GB, 8GB RAM | — |
| Battery | 5,000mAh battery | 6000mAh battery |
| Camera | 50MP Sony IMX582 main camera | 50MP main (Sony IMX882) |
| OS | XOS 14.5 (Android 14) | — |
The Infinix Hot 50 5G leads with more memory (4GB RAM) and more storage (64GB), while the Infinix HOT 70 Pro 5G+ initial offers a larger 6.8-inch display and a bigger 6000mAh battery.
Compare with…