Infinix NOTE 50 Pro+ 5G vs Infinix S2 Pro X522
Infinix NOTE 50 Pro+ 5G
Infinix S2 Pro X522
| Infinix NOTE 50 Pro+ 5G | Infinix S2 Pro X522 | |
|---|---|---|
| Display | 6.78-inch FHD+ (2436 x 1080) AMOLED display (393 ppi) | 5.5-inch HD IPS display, 2.5D glass |
| Processor | MediaTek Dimensity 8350 (4nm, up to 3.35GHz) | — |
| Memory | 12GB RAM (up to +12GB virtual memory) | 3GB RAM |
| Battery | 5,200mAh battery | 3,000mAh battery |
| Camera | 50MP Sony IMX896 main camera (f/1.9, OIS) | 13MP rear camera w/ LED flash |
| OS | XOS 15 (Android 15) | XOS (Android 6.0 Marshmallow) |
The Infinix NOTE 50 Pro+ 5G leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 5200mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…