iQOO Neo10 vs iQOO Z6 5G
iQOO Neo10
iQOO Z6 5G
| iQOO Neo10 | iQOO Z6 5G | |
|---|---|---|
| Display | 6.78-inch LTPO AMOLED display | 6.58-inch FHD+ (1080 x 2408) IPS LCD |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 695G 5G chipset |
| Memory | 12GB, 16GB RAM | 6GB, 8GB RAM |
| Battery | 6,100mAh battery | 5,000mAh with 18W fast charging |
| Camera | 50MP Sony IMX921 main camera (1/1.56-inch sensor, f/1.88, OIS) | • 50MP (main) |
| OS | OriginOS 5.0 (Android 15) | — |
The iQOO Neo10 leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 6100mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…