iQOO Neo10 Pro vs iQOO U5 5G
iQOO Neo10 Pro
iQOO U5 5G
| iQOO Neo10 Pro | iQOO U5 5G | |
|---|---|---|
| Display | 6.78-inch LTPO AMOLED display | 6.58-inch FHD+ (2408 x 1080) LCD, 401 PPI |
| Processor | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Memory | 12GB, 16GB RAM | 4GB, 6GB, 8GB LPDDR4X RAM |
| Battery | 6,100mAh battery | 5,000mAh battery w/ 18W fast charging |
| Camera | 50MP Sony IMX921 main camera (1/1.56-inch sensor, f/1.88, OIS) | • 50MP (main) |
| OS | OriginOS 5.0 (Android 15) | — |
The iQOO Neo10 Pro leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 6100mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…