Moto 360 2015 vs Motorola Moto G4 Plus
Moto 360 2015
Motorola Moto G4 Plus
| Moto 360 2015 | Motorola Moto G4 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 1.37-inch LCD 42mm (men's and women's) | 5.5-inch Full HD IPS display, 401ppi |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz dual-core | 1.5GHz Qualcomm Snapdragon 617 octa-core CPU |
| Memory | 512MB RAM | 3GB RAM |
| Battery | 300mAh (42mm) and 400mAh (46mm) Li-Ion battery | 3,000mAh non-removable battery |
| Camera | — | 16MP rear camera w/ Laser AF & PDAF, dual-tone flash |
| OS | — | Android 6.0.1 Marshmallow |
The Motorola Moto G4 Plus leads with a larger 5.5-inch display, a bigger 3000mAh battery, more memory (3GB RAM) and more storage (32GB).
Compare with…