Moto G22 vs Motorola Bounce reported
Moto G22
Motorola Bounce reported
| Moto G22 | Motorola Bounce reported | |
|---|---|---|
| Display | 6.5-inch HD+ (1600 x 720) display, 268ppi | 5.43-inch QHD display @ 2560 x 1440 resolution |
| Processor | MediaTek Helio G37 SoC | Snapdragon 810 MSM8994 processor |
| Memory | 4GB RAM | 3GB RAM |
| Battery | 5,000mAh battery w/ 15W charging | 3760mAh battery |
| Camera | • 50MP F1.8 main | 21MP rear camera |
| OS | Android 12 | — |
The Moto G22 leads with a larger 6.5-inch display, a bigger 5000mAh battery, more memory (4GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…