MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH) vs MSI Gaming Pro GP72 7RD Leopard
MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH)
MSI Gaming Pro GP72 7RD Leopard
| MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH) | MSI Gaming Pro GP72 7RD Leopard | |
|---|---|---|
| Display | 15.6-inch QHD (2,560 x 1,440) display | 17.3-inch Full HD Anti-Glare display |
| Processor | Intel Core i7-12700H processor | — |
| Memory | 8GB*2 DDR4 RAM (3200 MHz) | 16GB DDR4 RAM |
| Battery | 90WHr battery w/ 240W AC adapter | — |
| Camera | — | — |
| OS | — | — |
The MSI Gaming Pro GP72 7RD Leopard leads with a larger 17.3-inch display and more memory (16GB RAM).
Compare with…