MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH) vs MSI Slidebook S20
MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH)
MSI Slidebook S20
| MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH) | MSI Slidebook S20 | |
|---|---|---|
| Display | 15.6-inch QHD (2,560 x 1,440) display | 11.6 Full HD (1920x1080) LED backlight, IPS LCD Display |
| Processor | Intel Core i7-12700H processor | — |
| Memory | 8GB*2 DDR4 RAM (3200 MHz) | 4GB of RAM |
| Battery | 90WHr battery w/ 240W AC adapter | 3 Cell battery |
| Camera | — | — |
| OS | — | — |
The MSI Crosshair 15 (B12UGSZ-206PH) leads with a larger 15.6-inch display and more memory (8GB RAM).
Compare with…