1. ASUS Zenfone 2 (ZE551ML) vs Fujitsu LifeBook UH900
1. ASUS Zenfone 2 (ZE551ML)
Fujitsu LifeBook UH900
| 1. ASUS Zenfone 2 (ZE551ML) | Fujitsu LifeBook UH900 | |
|---|---|---|
| Display | 5.5-inch full HD IPS display, 1920×1080 pixels @ 403ppi | 5.6-inch screen @ 1280x800 pixels |
| Processor | Intel Atom Z3560 1.8GHz 64-bit quad-core processor | Intel Atom Processor Z530 1.6GHz |
| Memory | 2GB LPDDR3 RAM | 2GB DDR2 RAM |
| Battery | Li-Ion 3,000mAh battery | — |
| Camera | 13 megapixel Pixel Master camera w/ dual LED flash | 0.78 MP webcam |
| OS | Android 5.0 Lollipop w/ ZenUI | — |
The 1. ASUS Zenfone 2 (ZE551ML) leads with a bigger 3000mAh battery and more storage (16GB), while the Fujitsu LifeBook UH900 offers a larger 5.6-inch display.
Compare with…