7. Lenovo A7000 vs Fujitsu LifeBook UH900
7. Lenovo A7000
Fujitsu LifeBook UH900
| 7. Lenovo A7000 | Fujitsu LifeBook UH900 | |
|---|---|---|
| Display | 5.5-inch IPS HD display, 267ppi | 5.6-inch screen @ 1280x800 pixels |
| Processor | — | Intel Atom Processor Z530 1.6GHz |
| Memory | 2GB RAM | 2GB DDR2 RAM |
| Battery | 2,900mAh Li-Po battery | — |
| Camera | 8MP rear camera w/ LED flash | 0.78 MP webcam |
| OS | Android 5.0 Lollipop | — |
The 7. Lenovo A7000 leads with a bigger 2900mAh battery and more storage (8GB), while the Fujitsu LifeBook UH900 offers a larger 5.6-inch display.
Compare with…