Apple iPad mini (2021) vs Apple iPhone 14 | 14 Plus
Apple iPad mini (2021)
Apple iPhone 14 | 14 Plus
| Apple iPad mini (2021) | Apple iPhone 14 | 14 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 8.3-inch (2226 x 1488) IPS panel, True Tone display, 326 PPI | iPhone 14: 6.1-inch Super Retina XDR (2532 x 1170) OLED display, 460ppi |
| Processor | A15 Bionic chip | Apple A15 Bionic |
| Memory | 64GB, 256GB storage | 128GB, 256GB, 512GB storage |
| Battery | — | 15W wireless charging, MagSafe support |
| Camera | 12MP (wide) | • 12MP F1.5 main, sensor-shift OIS |
| OS | — | iOS 16 |
The Apple iPad mini (2021) leads with a larger 8.3-inch display, while the Apple iPhone 14 | 14 Plus offers more storage (128GB).
Compare with…