ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) vs ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X)
ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) | ASUS Zenbook S 16 (UM5606) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch 3K Tandem OLED Touch Display | 16-inch 3K OLED PANTONE validated display |
| Processor | — | - AMD Ryzen AI 9 365 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD Ryzen AI 77+ TOPs |
| Memory | 64GB LPDDR5X RAM | 24GB, 32GB LPDDR5X RAM |
| Battery | 70Wh Battery | 78Wh battery |
| Camera | FHD IR Camera (AI upscaling up to 5MP) | — |
| OS | — | — |
The ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH1145X) leads with more memory (64GB RAM), while the ASUS Zenbook S 16 (UM5606) offers a larger 16-inch display and more storage (1024GB).
Compare with…