ASUS ROG Phone 9 FE vs ASUS Zenbook A14 (UX3407)
ASUS ROG Phone 9 FE
ASUS Zenbook A14 (UX3407)
| ASUS ROG Phone 9 FE | ASUS Zenbook A14 (UX3407) | |
|---|---|---|
| Display | 6.78-inch FHD+ (2400 x 1080) LTPO AMOLED display | 14-inch OLED (non-touch) display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Up to Snapdragon X Elite (X1E 78 100) |
| Memory | 16GB LPDDR5X RAM | Up to 32GB LPDDR5x RAM |
| Battery | 5,500mAh battery | Up to 70Wh battery |
| Camera | 50MP Sony IMX890 main camera (1/1.56-inch sensor, OIS) | — |
| OS | ROG UI (Android 15) | — |
The ASUS ROG Phone 9 FE leads with a bigger 5500mAh battery, while the ASUS Zenbook A14 (UX3407) offers a larger 14-inch display, more memory (32GB RAM) and more storage (1024GB).
Compare with…