ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 [GU605MZ-QR101WS] vs ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 [GU605MZ-QR101WS]
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
| ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 [GU605MZ-QR101WS] | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) | |
|---|---|---|
| Display | 16-inch QHD+ ROG Nebula OLED Display, 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) | 14-inch WUXGA OLED (2880 x 1800), 60Hz refresh rate |
| Processor | CPU: Intel Core Ultra 9 Processor 185H (24M Cache, up to 5.40 GHz) | Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 Processor |
| Memory | Storage: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD w/second slot for expansion | 32GB LPDDR5x RAM |
| Battery | 90Wh battery, 240W AC Adapter + 100W PD Adapter | 70Wh battery |
| Camera | — | — |
| OS | — | — |
The ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 [GU605MZ-QR101WS] leads with a larger 16-inch display and more storage (2048GB), while the ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) offers more memory (32GB RAM).
Compare with…