ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN097T) vs ASUS Zenbook A14 (UX3407)
ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN097T)
ASUS Zenbook A14 (UX3407)
| ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN097T) | ASUS Zenbook A14 (UX3407) | |
|---|---|---|
| Display | 15-inch FHD display, 144 Hz refresh rate | 14-inch OLED (non-touch) display |
| Processor | Intel Core i5-11300H processor | Up to Snapdragon X Elite (X1E 78 100) |
| Memory | 8GB RAM | Up to 32GB LPDDR5x RAM |
| Battery | 76 Whr battery with 100W power delivery | Up to 70Wh battery |
| Camera | — | — |
| OS | — | — |
The ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN097T) leads with a larger 15-inch display, while the ASUS Zenbook A14 (UX3407) offers more memory (32GB RAM) and more storage (1024GB).
Compare with…