ASUS ZenBook 3 UX390UA vs ASUS Zenbook A16 (2026) (UX3607)
ASUS ZenBook 3 UX390UA
ASUS Zenbook A16 (2026) (UX3607)
| ASUS ZenBook 3 UX390UA | ASUS Zenbook A16 (2026) (UX3607) | |
|---|---|---|
| Display | 12.5-inch (16:9) LED-backlit FHD (1920×1080) 60Hz Glare Panel with 72% NTSC | Display: 16-inch 3K ASUS Lumina OLED, 120Hz refresh rate |
| Processor | Intel Core i7-7500U Processor | CPU: Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Memory | 16GB LPDDR3 2133MHz SDRAM | RAM: (TBA) |
| Battery | — | Battery: Up to 21 hours of use |
| Camera | — | — |
| OS | — | — |
The ASUS ZenBook 3 UX390UA leads with more memory (16GB RAM), while the ASUS Zenbook A16 (2026) (UX3607) offers a larger 16-inch display.
Compare with…