ASUS ZenFone 4 (SD630 & SD660) vs ASUS Zenfone 4 (SD630 & SD660)
ASUS ZenFone 4 (SD630 & SD660)
ASUS Zenfone 4 (SD630 & SD660)
| ASUS ZenFone 4 (SD630 & SD660) | ASUS Zenfone 4 (SD630 & SD660) | |
|---|---|---|
| Display | 5.5-inch AMOLED display @ 1080 x 1920 pixels (401ppi) | 5.5-inch AMOLED display @ 1080 x 1920 pixels (401ppi) |
| Processor | 64-bit Qualcomm Snapdragon 630 / Snapdragon 660 | 64-bit Qualcomm Snapdragon 630 / Snapdragon 660 |
| Memory | 6GB RAM | 4GB RAM |
| Battery | 3300mAh non-removable battery with fast charging | 3300mAh non-removable battery |
| Camera | 12 MP f/1.8 Sony IMX362+ 8MP wide angle dual rear cameras: OIS 4-axis, Dual Pixel PDAF with dual-LED flash | 12 MP f/1.8 Sony IMX362+ 8MP wide angle dual rear cameras: OIS 4-axis, Dual Pixel PDAF with dual-LED flash |
| OS | ASUS ZenUI 4.0 (Android 7.0 Nougat) | ASUS ZenUI 4.0 (Android 7.0 Nougat) |
The ASUS ZenFone 4 (SD630 & SD660) leads with more memory (6GB RAM).
Compare with…