Black Shark 4 Pro vs BlackBerry Bold Touch 9900, 9930
Black Shark 4 Pro
BlackBerry Bold Touch 9900, 9930
| Black Shark 4 Pro | BlackBerry Bold Touch 9900, 9930 | |
|---|---|---|
| Display | 6.675-inch FHD+ (1080 x 2400) Dot Display, 395ppi | • 2.8″ capacitive touch screen display – VGA (640×480), 287 dpi resolution |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | • 1.2 GHz processor |
| Memory | 8GB, 12GB RAM | • 768 MB RAM |
| Battery | 4,500mAh battery charging | • 1230 mAh Li-Ion battery |
| Camera | • 64MP f1.8 (Main camera) | • 5MP camera w/ 720p HD video recording |
| OS | JOYUI 12.5 OS (Android 11) | — |
The Black Shark 4 Pro leads with a larger 6.7-inch display, a bigger 4500mAh battery, more memory (8GB RAM) and more storage (128GB).
Compare with…