Blackview BV7000 vs Blackview Heatwave
Blackview BV7000
Blackview Heatwave
| Blackview BV7000 | Blackview Heatwave | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch Full HD IPS display @ 1920x1080 pixels | 5.5-inch OGS IPS HD display, 267ppi |
| Processor | — | — |
| Memory | 2GB RAM | 1GB RAM |
| Battery | 3,500mAh battery w. reverse charging | 2,500mAh Li-ion battery |
| Camera | 8MP rear camera | 8 megapixel AF rear camera w/ flash |
| OS | Android 7.0 Nougat | Android 4.4 KitKat |
The Blackview BV7000 leads with a bigger 3500mAh battery, more memory (2GB RAM) and more storage (16GB), while the Blackview Heatwave offers a larger 5.5-inch display.
Compare with…