Fujitsu LifeBook UH900 vs Ramos Q7
Fujitsu LifeBook UH900
Ramos Q7
| Fujitsu LifeBook UH900 | Ramos Q7 | |
|---|---|---|
| Display | 5.6-inch screen @ 1280x800 pixels | 7-inch IPS HD display, 1280x720 @209ppi |
| Processor | Intel Atom Processor Z530 1.6GHz | Qualcomm Snapdragon 200 quad-core CPU |
| Memory | 2GB DDR2 RAM | 1GB RAM |
| Battery | — | 4,000mAh battery |
| Camera | 0.78 MP webcam | 5 megapixel rear camera |
| OS | — | — |
The Fujitsu LifeBook UH900 leads with more memory (2GB RAM), while the Ramos Q7 offers a larger 7-inch display, a bigger 4000mAh battery and more storage (16GB).
Compare with…