Honor 30 Pro+ vs Honor X20 SE 5G
Honor 30 Pro+
Honor X20 SE 5G
| Honor 30 Pro+ | Honor X20 SE 5G | |
|---|---|---|
| Display | 6.57-inch FHD+ (2340 x 1080) 90Hz OLED display | 6.6-inch FHD+ (1080x2400) IPS LCD |
| Processor | HiSilicon Kirin 990 2.58GHz octa-core CPU | MediaTek Dimensity 700G 5G |
| Memory | 8GB, 12GB RAM | 6GB, 8GB RAM |
| Battery | 4,000mAh battery w/ 40W fast charging, 27W wireless charging, reverse wireless charging | 4000mAh battery w/ 22.5W fast charging |
| Camera | • 50MP Sony IMX700 F1.9 (main) | • 64 MP F1.9 (wide) |
| OS | Magic UI 3.1.0 (Android 10) | Magic UI 4.0 |
The Honor 30 Pro+ leads with more memory (8GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…