Honor 70 Pro+ vs HONOR MagicPad 2 (Global)
Honor 70 Pro+
HONOR MagicPad 2 (Global)
| Honor 70 Pro+ | HONOR MagicPad 2 (Global) | |
|---|---|---|
| Display | 6.78-inch 2652 x 1200 OLED display, 429ppi | 12.3-inch OLED display, 3000 x 1920 resolution @ 290 ppi |
| Processor | MediaTek Dimensity 0000 SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Memory | 8GB, 12GB RAM | 12GB RAM |
| Battery | 4,500mAh battery w/ 100W fast charging | 10,050mAh battery |
| Camera | • 54MP Sony IMX800 F1.9 main | 13MP rear camera |
| OS | Magic UI 6.1 (Android 12) | MagicOS 8.0 (Android 14) |
The HONOR MagicPad 2 (Global) leads with a larger 12.3-inch display, a bigger 10050mAh battery and more memory (12GB RAM).
Compare with…