HONOR 9X Pro vs HONOR View 30 Pro
HONOR 9X Pro
HONOR View 30 Pro
| HONOR 9X Pro | HONOR View 30 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 6.59-inch FullView Display | 6.7-inch FHD+ (2400 x 1080) FullView Display, 96% NTSC, 400PPI |
| Processor | Kirin 810 2.27GHz octa-core CPU | Kirin 990 5G octa-core 7nm CPU |
| Memory | 6GB RAM DDR4X | 8GB RAM |
| Battery | 4,000mAh battery | 4,100mAh battery w/ 40W SuperCharge support, 27W Wireless Charging |
| Camera | 48MP f/1.8 main + 8MP f/2.4 super wide-angle + 2MP depth-assist triple rear cameras | 40MP f/1.7 RYYB SuperSensing + 12MP f/2.2 Super Wide Angle (Cine-lens) + 8MP f/2.4 Telephoto + Laser Autofocus quad rear cameras |
| OS | — | Magic UI 3.0.1 |
The HONOR 9X Pro leads with more storage (256GB), while the HONOR View 30 Pro offers a larger 6.7-inch display, a bigger 4100mAh battery and more memory (8GB RAM).
Compare with…