HTC Desire 700 vs HTC Hero
HTC Desire 700
HTC Hero
| HTC Desire 700 | HTC Hero | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch qHD (960 x 540) display, @220ppi | — |
| Processor | 1.2GHz Snapdragon 400 quad-core processor | Qualcomm MSM 7200A 528 MHz processor |
| Memory | 1GB RAM | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
| Battery | 2,100mAh non-removable battery | — |
| Camera | 8MP f2.0 autofocus rear camera w/ LED flash | 5 MP autofocus camera (2592x1944 pixels) |
| OS | Android 4.2 | Android OS version 1.5 |
The HTC Desire 700 leads with a larger 5-inch display, a bigger 2100mAh battery, more memory (1GB RAM) and more storage (8GB).
Compare with…