Huawei Ascend G300 (U8815) vs HUAWEI WATCH D2
Huawei Ascend G300 (U8815)
HUAWEI WATCH D2
| Huawei Ascend G300 (U8815) | HUAWEI WATCH D2 | |
|---|---|---|
| Display | 4.0″ IPS LCD @ 800×480 pixels, 233ppi | 1.82 inches AMOLED color screen @ 480 x 408 pixels, PPI 347 |
| Processor | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1.0GHz Cortex A5 | — |
| Memory | 512MB RAM | — |
| Battery | 1350mAh Li-Ion battery | Wireless charging |
| Camera | 5MP rear camera with LED flash | — |
| OS | Android 2.3 Gingerbread | Compatibility: Android 8.0 or later, iOS 13.0 or later |
The Huawei Ascend G300 (U8815) leads with a bigger 1350mAh battery and more storage (4GB), while the HUAWEI WATCH D2 offers a larger 1.8-inch display.
Compare with…