HUAWEI Band 10 vs HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025)
HUAWEI Band 10
HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025)
| HUAWEI Band 10 | HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) | |
|---|---|---|
| Display | 1.47-inch AMOLED touchscreen | 13.2-inch Flexible OLED Display @ 2880 x 1920 pixels |
| Processor | — | — |
| Memory | — | 12GB, 16GB RAM |
| Battery | Battery life: 14 days max, 8 days (typical use), 3 days (AOD on) | 10,100mAh battery |
| Camera | — | 13MP f/1.8, AF main camera |
| OS | — | — |
The HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) leads with a larger 13.2-inch display, a bigger 10100mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…