Huawei nova Y70 vs HUAWEI Pura70 Pro
Huawei nova Y70
HUAWEI Pura70 Pro
| Huawei nova Y70 | HUAWEI Pura70 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 6.75-inch HD+ (1600 x 720) display, 260ppi | 6.8-inch FHD+ LTPO OLED display |
| Processor | Huawei Kirin 710 SoC | Kirin 9010 |
| Memory | 4GB RAM | 12GB RAM |
| Battery | 6,000mAh battery w/ 22.5W fast charging | 5050mAh battery |
| Camera | • 48MP F1.8 main | – 50MP f/1.4~4.0 wide, laser AF, OIS |
| OS | — | HarmonyOS 4.2 |
The Huawei nova Y70 leads with a bigger 6000mAh battery, while the HUAWEI Pura70 Pro offers more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…