MyPhone my32 vs MyPhone Rio Fun
MyPhone my32
MyPhone Rio Fun
| MyPhone my32 | MyPhone Rio Fun | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch HD IPS display | 5-inch FWVGA TFT LCD screen @ 854x480 pixels, 195ppi |
| Processor | 1.4GHz MT6592M Octa-core processor | — |
| Memory | 2GB of RAM | 512MB RAM |
| Battery | 2000mAh battery | Li-Ion 1800mAh battery |
| Camera | 13-megapixel AF rear camera | 3.2MP rear camera, LED flash |
| OS | Android Lollipop | Android 4.2 Jelly Bean |
The MyPhone my32 leads with a bigger 2000mAh battery and more memory (2GB RAM), while the MyPhone Rio Fun offers more storage (32GB).
Compare with…