OPPO A77 4G vs OPPO Reno9
OPPO A77 4G
OPPO Reno9
| OPPO A77 4G | OPPO Reno9 | |
|---|---|---|
| Display | 6.56-inch HD+ (1612 x 720) IPS LCD, 269ppi | 6.7-inch 2412 x 1080 AMOLED display, 394ppi |
| Processor | MediaTek Helio G35 | Qualcomm Snapdragon 778G 5G SoC |
| Memory | 4GB RAM | 8GB, 12GB RAM |
| Battery | 5,000mAh battery w/ 33W SUPERVOOC | 4,500mAh battery w/ 67W fast charging |
| Camera | • 50MP F1.8 main | • 64MP F1.8 main |
| OS | ColorOS 12.1 (Android 12) | ColorOS 13 (Android 13) |
The OPPO A77 4G leads with a bigger 5000mAh battery, while the OPPO Reno9 offers a larger 6.7-inch display, more memory (8GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…