OPPO A94 vs OPPO F27 Pro+ 5G
OPPO A94
OPPO F27 Pro+ 5G
| OPPO A94 | OPPO F27 Pro+ 5G | |
|---|---|---|
| Display | 6.43-inch FHD+ (2400 x 1080) AMOLED display, 409ppi | 6.7-inch 2K 3D Curved AMOLED panel @ 2412x1080 pixels |
| Processor | MediaTek Helio P95 2.2GHz octa-core CPU | MediaTek Dimensity 7050 chipset |
| Memory | 8GB LPDDR4X RAM | 8GB+8GB (Extended RAM) |
| Battery | 4,310mAh battery w/ 30W VOOC Flash Charge 4.0 | 5,000mAh non-removable 67W SuperVooc Flash Charge |
| Camera | • 48MP (main) | 64MP Main (Wide) |
| OS | ColorOS 11.1 (Android 11) | Android 14 based ColorOS 14 |
The OPPO A94 leads with more storage (128GB), while the OPPO F27 Pro+ 5G offers a larger 6.7-inch display and a bigger 5000mAh battery.
Compare with…