OPPO Reno10 Pro+ vs OPPO Reno9
OPPO Reno10 Pro+
OPPO Reno9
| OPPO Reno10 Pro+ | OPPO Reno9 | |
|---|---|---|
| Display | 6.74-inch OLED @ 1240x2772 pixels | 6.7-inch 2412 x 1080 AMOLED display, 394ppi |
| Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G SoC |
| Memory | 16GB RAM | 8GB, 12GB RAM |
| Battery | 4700 mAh Li-Po battery, non-removable, 100W wired charging | 4,500mAh battery w/ 67W fast charging |
| Camera | 50MP f/1.8 (wide), PDAF, OIS | • 64MP F1.8 main |
| OS | Android 13 OS | ColorOS 13 (Android 13) |
The OPPO Reno10 Pro+ leads with a bigger 4700mAh battery and more memory (16GB RAM).
Compare with…