Samsung Galaxy A25 5G vs Samsung Galaxy Book2 Pro 360
Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy Book2 Pro 360
| Samsung Galaxy A25 5G | Samsung Galaxy Book2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| Display | 6.5-inch Super AMOLED, 1080 x 2340 FHD+, 120Hz | 13.3-inch, 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Super AMOLED display |
| Processor | Samsung Exynos 1280 5G processor, 5nm | — |
| Memory | 6GB/8GB RAM | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR5 RAM |
| Battery | 5000mAh Battery | 63Wh battery (13.3") |
| Camera | 50MP OIS Main | FHD camera, Dual Array Mic |
| OS | Android OS | — |
The Samsung Galaxy A25 5G leads with a bigger 5000mAh battery and more storage (128GB), while the Samsung Galaxy Book2 Pro 360 offers a larger 13.3-inch display and more memory (8GB RAM).
Compare with…