Samsung Galaxy Book3 Pro vs Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch)
Samsung Galaxy Book3 Pro
Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch)
| Samsung Galaxy Book3 Pro | Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch, 16-inch (2880 x 1800) Dynamic AMOLED 2X display | 14-inch 3K Dynamic AMOLED 2X (touch) |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) |
| Memory | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR5 RAM | 16GB RAM |
| Battery | 63Wh battery (14″) | 55.9Wh battery |
| Camera | FHD 1080p camera | — |
| OS | — | — |
The Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch) leads with more memory (16GB RAM) and more storage (512GB).
Compare with…