Samsung Galaxy Book3 Pro vs SAMSUNG Neo QLED 4K QN90A (2021)
Samsung Galaxy Book3 Pro
SAMSUNG Neo QLED 4K QN90A (2021)
| Samsung Galaxy Book3 Pro | SAMSUNG Neo QLED 4K QN90A (2021) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch, 16-inch (2880 x 1800) Dynamic AMOLED 2X display | Display: 98-inch 4K Ultra HD (3840 x 2160) QLED |
| Processor | — | Neo Quantum Processor 4K |
| Memory | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR5 RAM | RAM and Storage: (unspecified) |
| Battery | 63Wh battery (14″) | — |
| Camera | FHD 1080p camera | — |
| OS | — | — |
The Samsung Galaxy Book3 Pro leads with more memory (8GB RAM), while the SAMSUNG Neo QLED 4K QN90A (2021) offers a larger 98-inch display.
Compare with…