Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch) vs Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch)
Samsung Galaxy S23 Plus
| Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch) | Samsung Galaxy S23 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch 3K Dynamic AMOLED 2X (touch) | 6.6-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC |
| Memory | 16GB RAM | 8GB RAM |
| Battery | 55.9Wh battery | 4,700mAh battery w/ 45W fast charging, wireless charging, reverse wireless charging |
| Camera | — | • 50MP Dual Pixel F1.8 OIS (wide) |
| OS | — | OneUI 5.1 (Android 13) |
The Samsung Galaxy Book4 Edge (14-inch) leads with a larger 14-inch display, more memory (16GB RAM) and more storage (512GB), while the Samsung Galaxy S23 Plus offers a bigger 4700mAh battery.
Compare with…