Sony Cybershot DSC-TX10 vs Sony Xperia E4
Sony Cybershot DSC-TX10
Sony Xperia E4
| Sony Cybershot DSC-TX10 | Sony Xperia E4 | |
|---|---|---|
| Display | 3” touchscreen LCD display | 5-inch qHD IPS LCD screen, 960 x 540 pixels @ 312ppi |
| Processor | — | 1.3GHz MediaTek MT6582 quad-core processor |
| Memory | — | 1GB RAM |
| Battery | — | 2300mAh battery |
| Camera | 16.2MP sensor | 5MP rear camera with flash |
| OS | — | — |
The Sony Xperia E4 leads with a larger 5-inch display, a bigger 2300mAh battery, more memory (1GB RAM) and more storage (8GB).
Compare with…