Sony DSC-QX100 vs Sony-Ericsson Xperia X8
Sony DSC-QX100
Sony-Ericsson Xperia X8
| Sony DSC-QX100 | Sony-Ericsson Xperia X8 | |
|---|---|---|
| Display | 1-inch 20.2 megapixel Exmor R CMOS sensor (similar to the Cybershot RX100 II) | — |
| Processor | — | Qualcomm MSM7227 600MHz processor |
| Memory | — | 128MB internal storage |
| Battery | — | Li-Po 1200mAh battery |
| Camera | 1-inch 20.2 megapixel Exmor R CMOS sensor (similar to the Cybershot RX100 II) | 3.15MP w/ VGA recording @ 30fps |
| OS | — | Android 1.6 Donut |
The Sony DSC-QX100 leads with a larger 1-inch display, while the Sony-Ericsson Xperia X8 offers a bigger 1200mAh battery.
Compare with…