Xiaomi Mi3 vs Xiaomi Redmi Note 10 (Global)
Xiaomi Mi3
Xiaomi Redmi Note 10 (Global)
| Xiaomi Mi3 | Xiaomi Redmi Note 10 (Global) | |
|---|---|---|
| Display | 5-inch Full HD IPS display, 441ppi | 6.43-inch FHD+ (2400 x 1080) AMOLED DotDisplay |
| Processor | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 quad-core CPU | Qualcomm Snapdragon 678 octa-core CPU |
| Memory | 2GB RAM | 4GB, 6GB LPDDR4X RAM |
| Battery | 3,050mAh battery | 5,000mAh battery w/ 33W fast charging |
| Camera | 13 megapixel rear camera w/ dual LED flash | • 48MP F1.79 main |
| OS | MIUI v5 (Android 4.3 Jellybean) | MIUI 12 (Android 11) |
The Xiaomi Redmi Note 10 (Global) leads with a larger 6.4-inch display, a bigger 5000mAh battery, more memory (4GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…