Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global) vs Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global)
Xiaomi Smart Band 10
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global) | Xiaomi Smart Band 10 | |
|---|---|---|
| Display | 6.67-inch FHD+ (2400 x 1080) AMOLED DotDisplay | 1.72-inch AMOLED display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G octa-core CPU | — |
| Memory | 6GB, 8GB LPDDR4X RAM | — |
| Battery | 5,020mAh battery w/ 33W fast charging | 233mAh battery |
| Camera | • 108MP F1.9 main, 9-in-1 Super Pixel | — |
| OS | MIUI 12 (Android 11) | — |
The Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global) leads with a larger 6.7-inch display, a bigger 5020mAh battery, more memory (6GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…