LG は、デュアル Hz 機能とピクセルサウンド技術を搭載した 32 インチ 4K モデル「32GS95UE」をはじめとする UltraGear OLED ゲーミングモニターを発表しました。また、39 インチおよび 34 インチの超ワイド曲面モデルもラインナップされています。32GS95UE は、4K で 240Hz、フル HD で 480Hz に切り替えが可能で、応答時間は 0.03ms のグレーからグレー(GtG)を誇り、統合されたピクセルサウンド技術による高度なオーディオを実現しています。さらに、最小限のベゼルと 4 面 virtually borderless デザインを採用しています。

今年のラインナップには、800Rの曲面ディスプレイ、21:9のアスペクト比を持つUltraWide Quad-HD解像度の OLED ディスプレイを備えた39GS95QEおよび34GS95QEモデルが含まれており、アンチグレア&低反射コーティングと 240Hz リフレッシュレート、そして人間工学に基づいたスタンドを搭載しています。

LG はまた、45 インチモデル 2 機種と 27 インチモニター(モデル名:45GS95QE、45GS96QB、27GS95QE)をラインナップに追加し、すべての製品が VESA DisplayHDR True Black 400 に認定されています。

これらのモニターは、美観とケーブル管理のためにユニティの六角形デザインを採用し、エルゴノミクス、安定性、スペース効率に優れた「L」スタンドを備えています。これらのモデルは、そのデザイン、技術、パフォーマンス機能によってゲーミング体験を向上させることを目指しています。

詳細は、LGの公式ウェブサイトでご確認ください。
| LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(32GS95UE) | LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(39GS95QE) | LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(34GS95QE) | |
| ディスプレイタイプ | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) |
| 画面サイズ | 32 インチ | 39 インチ | 34 インチ |
| アスペクト比 | 16:9 | 21:9 | 21:9 |
| 解像度 | 3,840 x 2,160 | 3,440 x 1,440 | 3,440 x 1,440 |
| カラーガムート | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| コントラスト比 (Typ.) | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 |
| リフレッシュレート (Max.) | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| 応答時間 | 0.03ms GtG | 0.03ms GtG | 0.03ms GtG |
| カーブ | - | 800R | 800R |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | ||
| アダプティブシンク | G-SYNC Compatible | ||
| FreeSync Premium Pro | |||
| 接続端子 | HDMI 2.1 x2 | ||
| DisplayPort 1.4 x1 | |||
| 4 ポールヘッドフォン出力 (DTS Headphone:X) | |||
| スピーカー | あり (Pixel Sound Technology + ウーファー) | なし | なし |
| スタンド | チルト | チルト | チルト |
| 高さ調整 | 高さ調整 | 高さ調整 | |
| スイベル | スイベル | スイベル | |
| ピボット | - | - | |
| LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(45GS95QE) | LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(45GS96QB) | LG UltraGear OLED ゲーミングモニター(27GS95QE) | |
| ディスプレイタイプ | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) | OLED(アンチグレア・低反射 (AGLR)) |
| 画面サイズ | 44.5 インチ | 44.5 インチ | 26.5 インチ |
| アスペクト比 | 21:9 | 21:9 | 16:9 |
| 解像度 | 3,440 x 1,440 | 3,440 x 1,440 | 2,560 x 1,440 |
| カラーガムート | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| コントラスト比 (Typ.) | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 |
| リフレッシュレート (最大) | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| 応答時間 | 0.03ms GtG | 0.03ms GtG | 0.03ms GtG |
| カーブ | 800R | 800R | - |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | ||
| アダプティブシンク | G-SYNC Compatible | ||
| FreeSync Premium Pro | |||
| 接続性 | HDMI 2.1 x2 | ||
| DisplayPort 1.4 x1 | |||
| - | USB-C 65W | - | |
| 4 ポールヘッドフォン出力 (DTS Headphone:X) | |||
| スピーカー | なし | あり | なし |
| スタンド | Tilt (チルト) | Tilt (チルト) | Tilt (チルト) |
| Height (高さ調整) | Height (高さ調整) | Height (高さ調整) | |
| Swivel (スイベル) | Swivel (スイベル) | Swivel (スイベル) | |
| - | - | Pivot (ピボット) | |

0 Comments
Leave a Reply