ASUS ExpertBook B3 Detachable (B3000) vs ASUS Zenbook Pro 16X OLED
ASUS ExpertBook B3 Detachable (B3000)
ASUS Zenbook Pro 16X OLED
| ASUS ExpertBook B3 Detachable (B3000) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED | |
|---|---|---|
| Display | 10.5-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, | 16.0-inch, 4K (3840 x 2400) OLED display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 | Intel Core i7-12700H, Core i9-12900H Processor |
| Memory | Up to 8GB LPDDR4X | NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU, up to 1396MHz at 70W (95W with Dynamic Boost), 6GB GDDR6 |
| Battery | — | — |
| Camera | — | FHD camera w/ privacy shutter, IR function for Windows Hello |
| OS | — | — |
The ASUS Zenbook Pro 16X OLED leads with a larger 16-inch display.
Compare with…