ASUS VivoBook S14 (S433EA/EQ) vs ASUS VivoBook S15 (S533)
ASUS VivoBook S14 (S433EA/EQ)
ASUS VivoBook S15 (S533)
| ASUS VivoBook S14 (S433EA/EQ) | ASUS VivoBook S15 (S533) | |
|---|---|---|
| Display | 14-inch FHD (1920 x 1080) NanoEdge display | 15.6-inch FHD (1920 x 1080) NanoEdge display |
| Processor | Intel Core i7-1165G7 processor (S433EQ), Intel Core i5-1135G7 processor (S433EA) | Up to 10th Gen Intel Core i7-1065G7 processor |
| Memory | 8GB 3200MHz DDR4 RAM | 8GB 3200MHz DDR4 RAM |
| Battery | 50Whr 3-cell lithium-polymer battery | 50Whr 3-cell lithium-polymer battery |
| Camera | HD Camera | HD Camera |
| OS | — | — |
The ASUS VivoBook S15 (S533) leads with a larger 15.6-inch display.
Compare with…